

13 999 ₴
Компресори ТМ Nowa характеризуються простотою й надійністю конструкції, високою ремонтопридатністю й оптимальним співвідношенням ціни і якості. Компресори з пасовим приводом проти коаксіальних мають набагато більший моторесурс. Також унаслідок застосування пасової передачі вдається значно знизити рівень шуму.
| Номінальна змінна напруга, В | 230 |
| Номінальна потужність, кВт | 2,3 |
| Максимальний тиск, бар | 8 |
| Межі спрацьовування реле тиску, бар: | |
| - мінімальна | 6 |
| - максимальна | 8 |
| Продуктивність компресора на вході, л/хв | 420 |
| Тип компресора | поршневий 2-циліндровий |
| Швідкість обертання двигуна, об/хв | 2800 |
| Тип двигуна | асинхронний |
| Тип приводу | пасковий |
| Об'єм ресивера, л | 100 |
| Об'єм картера мастила, л | 1,0 |
| Діапазон робочої температури, °C | -10...+45 |
| Діаметр вихідного патрубка повітряної магістралі, дюйм | 1/8 |
| Клас захисту від ураження електрострумом | I |
| Тип компресорного мастила для поршневих повітряних компресорів за ДСТУ ISO 6743-3:2004 | тип DAA (для робочої температури не вище 165 °C) |
| Рівень шуму (Lva), дБ | 78 |
| Рівень звукового тиску (Lpa), дБ | 89 |
| Загальна вібрація (Lwa), м/с2 | 4,5 |
| Розміри паковання (ДхШхВ), мм | 1070x410x800 |
| Маса нетто / брутто, кг | 57,3x64,3 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NOWA |
| Країна виробник | Польща |
| Продуктивність компресора | 420 літр/хв |
| Споживана потужність | 2300 Вт |
| Об'єм ресивера | 100 л |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Робочий тиск | 8 бар |
| Вага | 57.3 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тиск | 8 Бар |
| Додаткові функції | |
| Регулювання тиску | Так |
| Система автоматичного захисту | Так |
| Повітряний фільтр | Так |
| Можливість транспортування | Так |