

13 999 ₴
Компрессоры ТМ Nowa характеризуются простотой и надежностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Компрессоры с ременным приводом против коаксиальных имеют гораздо больший моторесурс. Также в результате применения ременной передачи удается значительно снизить уровень шума.
| Номинальное переменное напряжение, В | 230 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,3 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Предел срабатывания реле давления, бар: | |
| - минимальная | 6 |
| - максимальная | 8 |
| Производительность компрессора на входе, л/мин | 420 |
| Тип компрессора | поршневой 2-цилиндровый |
| Шкость вращения двигателя, об/мин | 2800 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Тип приводу | пасковый |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Объем картера смазки, л | 1,0 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -10...+45 |
| Диаметр выходного патрубка воздушной магистрали, дюйм | 1/8 |
| Класс защиты от поражения электротоком | I |
| Тип компрессорной смазки для поршневых воздушных компрессоров по ДСТУ ISO 6743-3:2004 | тип DAA (для рабочей температуры не выше 165 °C) |
| Уровень шума (Lva), дБ | 78 |
| Уровень звукового давления (Lpa), дБ | 89 |
| Общая вибрация (Lwa), м/с2 | 4,5 |
| Размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 1070x410x800 |
| Маса нетто / брутто, кг | 57,3x64,3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NOWA |
| Страна производитель | Польша |
| Производительность компрессора | 420 литр/мин |
| Потребляемая мощность | 2300 Вт |
| Объем ресивера | 100 л |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Вес | 57.3 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Давление | 8 Бар |
| Дополнительные функции | |
| Регулировка давления | Да |
| Система автоматической защиты | Да |
| Воздушный фильтр | Да |
| Возможность транспортировки | Да |